Blu-ray
|
|||||||
タイトル名 | ディスク仕様 | 価格(税抜) | 発売日 | 発売元 | 品番 | ||
ダイ・ハード | 片面2層/カラー/シネスコ/スクイーズ | ¥4,700 | 2007/11/07 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXXA-1666 | ||
ダイ・ハード2 |
片面2層/カラー/シネスコ/スクイーズ | ¥4,700 | 2007/11/07 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXXA-1850 | ||
ダイ・ハード3 | 片面2層/カラー/シネスコ/スクイーズ | ¥4,700 | 2007/11/07 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXXA-8858 | ||
ダイ・ハード4.0 | 片面2層/カラー/シネスコ/スクイーズ | ¥4,700 | 2007/11/07 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXXA-35561 | ||
ダイ・ハード クアドリロジー ブルーレイディスクBOX | 片面2層/カラー/シネスコ/スクイーズ | ¥17,800 | 2007/11/07 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXXA-36338 | ||
ダイ・ハード | 片面2層/カラー/シネスコ/スクイーズ | ¥4,700 | 2009/11/27 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXXC-1666 | ||
ダイ・ハード2 | 片面2層/カラー/シネスコ/スクイーズ | ¥4,700 | 2009/11/27 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXXC-1850 | ||
ダイ・ハード3 | 片面2層/カラー/シネスコ/スクイーズ | ¥4,700 | 2009/11/27 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXXC-8858 | ||
ダイ・ハード4.0 | 片面2層/カラー/シネスコ/スクイーズ | ¥2,381 | 2010/08/04 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXXJ-35561 | ||
ダイ・ハード | 片面2層/カラー/シネスコ/スクイーズ | ¥2,381 | 2011/03/02 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXXJ-1666 | ||
ダイ・ハード2 | 片面2層/カラー/シネスコ/スクイーズ | ¥2,381 | 2011/03/02 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXXJ-1850 | ||
ダイ・ハード3 | 片面2層/カラー/シネスコ/スクイーズ | ¥2,381 | 2011/03/02 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXXJ-8858 | ||
ダイ・ハード クアドリロジー ブルーレイBOX | 片面2層/カラー/シネスコ/スクイーズ | ¥7,124 | 2011/11/23 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXXH-36338 | ||
ダイ・ハード4.0 2枚組ブルーレイ&DVD&デジタルコピー〔初回生産限定〕 | 片面2層/カラー/シネスコ/スクイーズ | ¥2,848 | 2012/04/21 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXXF-35561 | ||
ダイ・ハード | 片面2層/カラー/シネスコ/スクイーズ | ¥2,381 | 2012/10/12 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXXJA-1666 | ||
ダイ・ハード2 | 片面2層/カラー/シネスコ/スクイーズ | ¥2,381 | 2012/10/12 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXXJA-1850 | ||
ダイ・ハード3 | 片面2層/カラー/シネスコ/スクイーズ | ¥2,381 | 2012/10/12 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXXJA-8858 | ||
ダイ・ハード4.0 | 片面2層/カラー/シネスコ/スクイーズ | ¥2,381 | 2012/10/12 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXXJA-35561 | ||
ダイ・ハード〔期間限定生産スペシャルパッケージ〕 | 片面2層/カラー/シネスコ/スクイーズ | ¥2,381 | 2013/01/23 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXXJB-1666 | ||
ダイ・ハード2〔期間限定生産スペシャルパッケージ〕 | 片面2層/カラー/シネスコ/スクイーズ | ¥2,381 | 2013/01/23 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXXJB-1850 | ||
ダイ・ハード3〔期間限定生産スペシャルパッケージ〕 | 片面2層/カラー/シネスコ/スクイーズ | ¥2,381 | 2013/01/23 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXXJB-8858 | ||
ダイ・ハード4.0<特別版> | 片面2層/カラー/シネスコ/スクイーズ | ¥2,381 | 2013/01/23 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXXJB-35561 | ||
ダイ・ハード:クアドリロジーブルーレイBOX<5枚組>〔初回生産限定〕 ダイ・ハード/ラスト・デイ スペシャル・ディスク付 | 片面2層/カラー/シネスコ/スクイーズ | ¥6,657 | 2013/01/23 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXXY-36338 | ||
DVD
|
|||||||
タイトル名 | ディスク仕様 | 価格(税抜) | 発売日 | 発売元 | 品番 | ||
ダイ・ハード | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥4,700 | 1999/12/17 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBA-1666 | ||
ダイ・ハード2 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥4,700 | 1999/12/17 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBA-1850 | ||
ダイ・ハード3 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥4,700 | 2000/06/16 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBA-8858 | ||
ダイ・ハード トリロジー | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥12,000 | 2000/06/16 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBA-8945 | ||
ダイ・ハード アルティメット・エディション | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥4,700 | 2002/05/24 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBA-23066 | ||
ダイ・ハード2 アルティメット・エディション | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥4,700 | 2002/05/24 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBA-23067 | ||
ダイ・ハード3 アルティメット・エディション | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥4,700 | 2002/05/24 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBA-23068 | ||
ダイ・ハード アルティメット・コレクション | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥9,800 | 2002/05/24 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBA-23069 | ||
ダイ・ハード | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,990 | 2003/11/21 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBH-1666 | ||
ダイ・ハード2 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,990 | 2003/11/21 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBH-1850 | ||
ダイ・ハード3 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,990 | 2003/11/21 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBH-8858 | ||
ダイ・ハード アルティメット・エディション | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥3,980 | 2003/12/17 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBU-23066 | ||
ダイ・ハード2 アルティメット・エディション | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥3,980 | 2003/12/17 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBU-23067 | ||
ダイ・ハード3 アルティメット・エディション | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥3,980 | 2003/12/17 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBU-23068 | ||
DVDお試しパック(インデペンデンス・デイ付き) ダイ・ハード |
片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,480 | 2004/03/19 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBA-27103 | ||
ダイ・ハード2 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,980 | 2004/03/19 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBA-1850 | ||
ダイ・ハード3 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,980 | 2004/06/25 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBA-8858 | ||
ダイ・ハード | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,980 | 2004/11/19 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNA-1666 | ||
ダイ・ハード2 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,980 | 2004/11/19 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNA-1850 | ||
ダイ・ハード3 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,980 | 2004/11/19 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNA-8858 | ||
ダイ・ハード | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,980 | 2004/12/06 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBN-1666 | ||
ダイ・ハード アルティメット・エディション | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥3,980 | 2004/12/22 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBU-23066 | ||
ダイ・ハード2 アルティメット・エディション | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥3,980 | 2004/12/22 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBU-23067 | ||
ダイ・ハード3 アルティメット・エディション | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥3,980 | 2004/12/22 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBU-23068 | ||
ダイ・ハード | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥951 | 2005/03/16 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNB-1666 | ||
ダイ・ハード2 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥951 | 2005/03/16 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNB-1850 | ||
ダイ・ハード3 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥951 | 2005/03/16 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNB-8858 | ||
今だけお得な2枚パック ダイ・ハード/マーシャル・ロー |
片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,886 | 2005/04/20 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBL-29771 | ||
ダイ・ハード アルティメット・エディション | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥3,980 | 2005/05/27 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBU-23066 | ||
ダイ・ハード2 アルティメット・エディション | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥3,980 | 2005/05/27 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBU-23067 | ||
ダイ・ハード3 アルティメット・エディション | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥3,980 | 2005/05/27 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBU-23068 | ||
ダイ・ハード | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥951 | 2005/11/12 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBND-1666 | ||
ダイ・ハード2 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥951 | 2005/11/12 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBND-1850 | ||
ダイ・ハード | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2005/12/16 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNC-1666 | ||
ダイ・ハード2 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2005/12/16 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNC-1850 | ||
ダイ・ハード3 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2005/12/16 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNC-8858 | ||
ダイ・ハード | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2006/04/28 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNC-1666 | ||
ダイ・ハード2 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2006/04/28 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNC-1850 | ||
ダイ・ハード3 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2006/04/28 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNC-8858 | ||
ダイ・ハード | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥2,848 | 2006/04/28 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBGB-23066 | ||
ダイ・ハード2 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥2,848 | 2006/04/28 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBGB-23067 | ||
ダイ・ハード3 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥2,848 | 2006/04/28 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBGB-23068 | ||
ダイ・ハード | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2006/08/04 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNF-1666 | ||
ダイ・ハード2 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2006/08/04 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNF-1850 | ||
ダイ・ハード3 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2006/08/04 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNF-8858 | ||
ダイ・ハード | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥2,848 | 2006/08/04 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBGC-23066 | ||
ダイ・ハード2 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥2,848 | 2006/08/04 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBGC-23067 | ||
ダイ・ハード3 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥2,848 | 2006/08/04 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBGC-23068 | ||
ダイ・ハード | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2006/10/27 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNJ-1666 | ||
ダイ・ハード2 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2006/10/27 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNJ-1850 | ||
ダイ・ハード3 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2006/10/27 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNJ-8858 | ||
ダイ・ハード | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥2,848 | 2006/10/27 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBGD-23066 | ||
ダイ・ハード2 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥2,848 | 2006/10/27 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBGD-23067 | ||
ダイ・ハード3 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥2,848 | 2006/10/27 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBGD-23068 | ||
24-TWENTY FOUR-シーズンV DVDコレクターズBOX+カタログ3タイトル(「ダイ・ハード」+「ダイ・ハード2」+「タイタニック」)スペシャルセットA | ¥24,000 | 2006/11/24 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FOTV-1001 | |||
ダイ・ハード | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2007/01/26 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNL-1666 | ||
ダイ・ハード2 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2007/01/26 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNL-1850 | ||
ダイ・ハード3 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2007/01/26 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNL-8858 | ||
ダイ・ハード コレクション | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥8,543 | 2007/03/23 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBE-23069 | ||
ダイ・ハード | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2007/06/16 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBY-1666 | ||
ダイ・ハード2 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2007/06/16 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBY-1850 | ||
ダイ・ハード3 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2007/06/16 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBY-8858 | ||
ダイ・ハード トリロジーBOX(『ダイ・ハード』スペシャル・ディスク付) | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥3,324 | 2007/06/16 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBY-8945 | ||
ダイ・ハード 〔新生アルティメット・エディション〕 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥3,800 | 2007/06/16 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBUB-23066 | ||
ダイ・ハード2 〔新生アルティメット・エディション〕 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥3,800 | 2007/06/16 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBUB-23067 | ||
ダイ・ハード3 〔新生アルティメット・エディション〕 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥3,800 | 2007/06/16 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBUB-23068 | ||
ダイ・ハード 新生アルティメット・コレクションBOX(『ダイ・ハード』スペシャル・ディスク付) | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥10,000 | 2007/06/16 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBUB-23069 | ||
ダイ・ハード ベストヒット・セレクション | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2007/10/24 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNT-1666 | ||
ダイ・ハード2 ベストヒット・セレクション | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2007/10/24 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNT-1850 | ||
ダイ・ハード3 ベストヒット・セレクション | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2007/10/24 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNT-8858 | ||
ダイ・ハード トリロジーBOX(『ダイ・ハード』スペシャル・ディスク付) | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥3,324 | 2007/11/07 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBYA-8945 | ||
ダイ・ハード4.0 〔特別編/初回生産分限定特典ディスク付き・2枚組〕 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥3,800 | 2007/11/07 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBA-35561 | ||
ダイ・ハード | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2008/04/16 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNV-1666 | ||
ダイ・ハード2 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2008/04/16 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNV-1850 | ||
ダイ・ハード3 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2008/04/16 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNV-8858 | ||
ダイ・ハード | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,800 | 2008/10/16 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNY-1666 | ||
ダイ・ハード2 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,800 | 2008/10/16 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNY-1850 | ||
ダイ・ハード3 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,800 | 2008/10/16 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNY-8858 | ||
ダイ・ハード4.0 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,800 | 2008/10/16 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNY-35561 | ||
ダイ・ハード クアドリロジーBOX | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥7,200 | 2008/12/17 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBEA-36338 | ||
ダイ・ハード 〔2枚組〕 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,800 | 2009/11/20 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNX-23066 | ||
ダイ・ハード2 〔2枚組〕 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,800 | 2009/11/20 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNX-23067 | ||
ダイ・ハード3 〔2枚組〕 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,800 | 2009/11/20 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNX-23068 | ||
ダイ・ハード4.0 〔2枚組〕 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,800 | 2009/11/20 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNX-35561 | ||
ダイ・ハード | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2010/06/25 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBDC-1666 | ||
ダイ・ハード2 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2010/06/25 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBDC-1850 | ||
ダイ・ハード3 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2010/06/25 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBDC-8858 | ||
ダイ・ハード4.0 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2010/06/25 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNM-35561 | ||
ブルーレイお試しパック『ダイ・ハード4.0』 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2010/12/03 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBLF-35561 | ||
ダイ・ハード<2枚組>〔初回生産限定〕 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,895 | 2012/04/21 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBGG-23066 | ||
【どれでも3枚3,000円対象商品】ダイ・ハード | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2012/10/12 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNG-1666 | ||
【どれでも3枚3,000円対象商品】ダイ・ハード2 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2012/10/12 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNG-1850 | ||
【どれでも3枚3,000円対象商品】ダイ・ハード3 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2012/10/12 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNG-8858 | ||
【どれでも3枚3,000円対象商品】ダイ・ハード4.0 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2012/10/12 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNG-35561 | ||
ダイ・ハード〔期間限定生産スペシャルパッケージ〕 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2013/01/23 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNGA-1666 | ||
ダイ・ハード2〔期間限定生産スペシャルパッケージ〕 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2013/01/23 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNGA-1850 | ||
ダイ・ハード3〔期間限定生産スペシャルパッケージ〕 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2013/01/23 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNGA-8858 | ||
ダイ・ハード4.0〔期間限定生産スペシャルパッケージ〕 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥1,419 | 2013/01/23 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBNGA-35561 | ||
ダイ・ハード:クアドリロジーDVD-BOX〔5枚組〕〔初回生産限定〕 ダイ・ハード/ラスト・デイ スペシャル・ディスク付 | 片面2層/カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥4,752 | 2013/01/23 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXBA-36338 | ||
UMD
|
|||||||
タイトル名 | 価格(税抜) | 発売日 | 発売元/販売元 | 品番 | |||
ダイ・ハード | カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥2,848 | 2007/11/07 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXUA-1666 | ||
ダイ・ハード2 | カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥2,848 | 2007/11/07 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXUA-1850 | ||
ダイ・ハード3 | カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥2,848 | 2007/11/07 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXUA-8858 | ||
ダイ・ハード4.0 | カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥2,848 | 2007/11/07 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXUA-35561 | ||
ダイ・ハード | カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥933 | 2008/11/07 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXUP-1666 | ||
ダイ・ハード2 | カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥933 | 2008/11/07 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXUP-1850 | ||
ダイ・ハード3 | カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥933 | 2008/11/07 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXUP-8858 | ||
ダイ・ハード4.0 | カラー/シネスコ/16:9/スクイーズ | ¥933 | 2008/11/07 | 20世紀フォックス ホーム エンターテインメント | FXUP-35561 | ||
ビデオ
|
|||||||
タイトル名 | ジャンル | 画面サイズ | 価格(税抜) | 発売日 | 発売元/販売元 | 品番 | |
ダイ・ハード | 字幕スーパー | スタンダード | ¥15,700 | 1989/09/01 | CBS・FOX/AVC | CFX-1666 | |
ダイ・ハード | 字幕スーパー | スタンダード | ¥3,689 | 1991/03/01 | CBS・FOX/AVC | CFT-1666 | |
ダイ・ハード | 日本語吹替 | スタンダード | ¥3,689 | 1991/03/01 | CBS・FOX/AVC | CFTA-1666 | |
ダイ・ハード2 | 字幕スーパー | スタンダード | ¥16,000 | 1991/03/01 | CBS・FOX/AVC | CFX-1850 | |
ダイ・ハード2 | 日本語吹替 | スタンダード | ¥16,000 | 1991/03/01 | CBS・FOX/AVC | CFXA-1850 | |
ダイ・ハード2 | 字幕スーパー | スタンダード | ¥3,689 | 1992/02/21 | フォックスビデオ/AVC | CFT-1850 | |
ダイ・ハード2 | 日本語吹替 | スタンダード | ¥3,689 | 1992/02/21 | フォックスビデオ/AVC | CFTA-1850 | |
ダイ・ハード | 字幕スーパー | シネスコ | ¥3,689 | 1992/12/03 | フォックスビデオ/AVC | FTW-1666 | |
ダイ・ハード2 | 字幕スーパー | シネスコ | ¥3,689 | 1992/12/03 | フォックスビデオ/AVC | FTW-1850 | |
ダイ・ハード&ダイ・ハード2 ツインパッック | 字幕スーパー | スタンダード | ¥3,864 | 1993/11/21 | フォックスビデオ/ビクターエンタテインメント | CFT-0625 | |
ダイ・ハード&ダイ・ハード2 ツインパッック | 字幕スーパー | スタンダード | ¥3,864 | 1994/11/23 | フォックスビデオ/ビクターエンタテインメント | CFT-0625 | |
メイキング・オブ・ダイ・ハード3 | 字幕スーパー | スタンダード | ¥971 | 1995/07/07 | フォックスビデオ | FVS-0860 | |
ダイ・ハード3 | 字幕スーパー | スタンダード | ¥16,000 | 1996/01/01 | フォックスビデオ/ビクターエンタテインメント | CFX-8858 | |
ダイ・ハード3 | 字幕スーパー | ワイド | ¥16,000 | 1996/01/01 | フォックスビデオ/ビクターエンタテインメント | FXW-8858 | |
ダイ・ハード3 | 日本語吹替 | スタンダード | ¥16,000 | 1996/01/01 | フォックスビデオ/ビクターエンタテインメント | FXW-8858 | |
ダイ・ハード3 THX版 | 字幕スーパー | スタンダード | ¥2,980 | 1996/06/05 | フォックスビデオ/ビクターエンタテインメント | FVS-8858 | |
ダイ・ハード THX版 | 字幕スーパー | スタンダード | ¥2,980 | 1997/01/01 | フォックスビデオ/ビクターエンタテインメント | FXVS-1666 | |
ダイ・ハード THX版 | 字幕スーパー | ワイド | ¥2,980 | 1997/01/01 | フォックスビデオ/ビクターエンタテインメント | FXVW-1666 | |
